EB Eggs versus Ordinary Eggs
Nutrition Comparison Chart
| Amount Per 1 Large Egg (50g) | EB Egg | Ordinary Egg |
|---|---|---|
| Calories | 70.0 | 70.0 |
| Carbohydrate (g) | 0 | 0 |
| Protein (g) | 6 | 6 |
| Total Fat (g) | 4.0 | 4.5 |
| Saturated Fat (g) | 1 | 1.5 |
| Monounsaturated Fat (g) | 1.9 | 1.9 |
| Polyunsaturated Fat (g) | 0.8 | 0.7 |
| Omega 3 (mg) | 115 | 49 |
| DHA (mg) | 57 | 29 |
| EPA (mg) | 2 | 2 |
| ALA (mg) | 57 | 18 |
| Omega 6 (mg) | 700 | 700 |
| Trans Fat | 0 | 0 |
| Cholesterol (mg) | 175 | 185 |
| Sodium (mg) | 60 | 60 |
| Vitamin A (IUs) | 270 | 270 |
| Vitamin D (IUs) | 80 | 40 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) (mg) | .260 | .223 |
| Vitamin B5 (mg) | 1.0 | 0.8 |
| Vitamin B12 (mcg) | 1.25 | .45 |
| Vitamin E | 25% DV | 3% DV |
| Folate (mcg) | 40 | 24 |
| Iodine (mcg) | 60 | 25 |
| Lutein (mcg) | 200 | 145 |
| Choline (mg) | 125 | 125 |
Find out how Eggland's Best superior nutrition can benefit your health.
